Дюймовая резьба – это резьба, все параметры которой выражены в дюймах, шаг резьбы в долях дюйма (дюйм = 2,54 см). Для трубной дюймовой резьбы размер в дюймах характеризует условно просвет в трубе, а наружный диаметр самой трубы немного больше.
Дюймовая резьба применяется в резьбовых соединениях и винтовых передачах. Дюймовая резьба бывает следующих видов:
- Дюймовая цилиндрическая – UTS (Unified Thread Standard). Такая резьба широко распространена в США и Канаде. Угол при вершине у такой резьбы составляет 60 градусов. В зависимости от шага подразделяется на: UNC (Unified Coarse); UNF (Unified Fine); UNEF (Unified Extra Fine); 8UN; UNS (Unified Special). Наибольшее распространение получила резьба UNC. Такая резьба соответствует стандарту ANSI 1.
- Дюймовая резьба британского стандарта – BSW . Резьба с мелким шагом называется BSF (British Standard Fine). Угол при вершине у такой резьбы 55 градусов.
- Дюймовая коническая NPT или цилиндрическая NPS. Соответствует стандарту ANSI/ASME 20.1. Такая резьба применяется для трубных соединений. Имеет угол при вершине 60 градусов. В России такой резьбе соответствует ГОСТ 6111-52.
Наиболее часто в России в последнее время можно встретить крепёж с дюймовой резьбой UNC (унифицированная крупная резьба). Такой крепёж часто встречается на ввозимой в нашу страну технике (газонокосилки, триммеры, генераторы, культиваторы, автомобили американской сборки и т.д.) из США, Китая и некоторых других стран. При работе с дюймовым крепежом необходимо помнить, что размеры ключей для дюймового крепежа отличаются от ключей для метрического крепежа.
Основные размеры дюймового крепежа UNC приведены в таблице дюймовых резьб
Типоразмер | Наружный диаметр, дюймов | Наружный диаметр, мм | Диаметр сверления, мм mm | Число витков на дюйм | Шаг, мм |
---|---|---|---|---|---|
N 1 – 64 UNC | 0,073 | 1,854 | 1,50 | 64 | 0,397 |
N 2 – 56 UNC | 0,086 | 2,184 | 1,80 | 56 | 0,453 |
N 3 – 48 UNC | 0,099 | 2,515 | 2,10 | 48 | 0,529 |
N 4 – 40 UNC | 0,112 | 2,845 | 2,35 | 40 | 0,635 |
N 5 – 40 UNC | 0,125 | 3,175 | 2,65 | 40 | 0,635 |
N 6 – 32 UNC | 0,138 | 3,505 | 2,85 | 32 | 0,794 |
N 8 – 32 UNC | 0,164 | 4,166 | 3,50 | 32 | 0,794 |
N 10 – 24 UNC | 0,190 | 4,826 | 4,00 | 24 | 1,058 |
N 12 – 24 UNC | 0,216 | 5,486 | 4,65 | 24 | 1,058 |
1/4″ – 20 UNC | 0,250 | 6,350 | 5,35 | 20 | 1,270 |
5/16″ – 18 UNC | 0,313 | 7,938 | 6,80 | 18 | 1,411 |
3/8″ – 16 UNC | 0,375 | 9,525 | 8,25 | 16 | 1,587 |
7/16″ – 14 UNC | 0,438 | 11,112 | 9,65 | 14 | 1,814 |
1/2″ – 13 UNC | 0,500 | 12,700 | 11,15 | 13 | 1,954 |
9/16″ – 12 UNC | 0,563 | 14,288 | 12,60 | 12 | 2,117 |
5/8″ – 11 UNC | 0,625 | 15,875 | 14,05 | 11 | 2,309 |
3/4″ – 10 UNC | 0,750 | 19,050 | 17,00 | 10 | 2,540 |
7/8″ – 9 UNC | 0,875 | 22,225 | 20,00 | 9 | 2,822 |
1″ – 8 UNC | 1,000 | 25,400 | 22,25 | 8 | 3,175 |
1 1/8″ – 7 UNC | 1,125 | 28,575 | 25,65 | 7 | 3,628 |
1 1/4″ – 7 UNC | 1,250 | 31,750 | 28,85 | 7 | 3,628 |
1 3/8″ – 6 UNC | 1,375 | 34,925 | 31,55 | 6 | 4,233 |
1 1/2″ – 6 UNC | 1,500 | 38,100 | 34,70 | 6 | 4,233 |
1 3/4″ – 5 UNC | 1,750 | 44,450 | 40,40 | 5 | 5,080 |
2″ – 4 1/2 UNC | 2,000 | 50,800 | 46,30 | 4,5 | 5,644 |
2 1/4″ – 4 1/2 UNC | 2,250 | 57,150 | 52,65 | 4,5 | 5,644 |
2 1/2″ – 4 UNC | 2,500 | 63,500 | 58,50 | 4 | 6,350 |
2 3/4″ – 4 UNC | 2,750 | 69,850 | 64,75 | 4 | 6,350 |
3″ – 4 UNC | 3,000 | 76,200 | 71,10 | 4 | 6,350 |
3 1/4″ – 4 UNC | 3,250 | 82,550 | 77,45 | 4 | 6,350 |
3 1/2″ – 4 UNC | 3,500 | 88,900 | 83,80 | 4 | 6,350 |
3 3/4″ – 4 UNC | 3,750 | 95,250 | 90,15 | 4 | 6,350 |
4″ – 4 UNC | 4,000 | 101,600 | 96,50 | 4 | 6,350 |
Моменты затяжки
Моменты затяжки крепежных изделий с дюймовой резьбой стандарта UNC для болтов и гаек SAE класса прочности 5 и выше приведены в следующей таблице.
Размер резьбы, дюймы | Момент затяжки стандартных болтов и гаек | |
---|---|---|
Н*м* | Фунт силы-фут** | |
1/4 | 12± 3 | 9±2 |
5/16 | 25 ± 6 | 18± 4,5 |
3/8 | 47± 9 | 35 ± 7 |
7/16 | 70± 15 | 50± 11 |
1/2 | 105± 20 | 75±15 |
9/16 | 160 ± 30 | 120± 20 |
5/8 | 215± 40 | 160 ± 30 |
3/4 | 370 ± 50 | 275 ± 37 |
7/8 | 620± 80 | 460 ± 60 |
1 | 900 ± 100 | 660 ± 75 |
11/8 | 1300 ± 150 | 950 ± 100 |
1 1/4 | 1800 ±200 | 1325 ±150 |
1 3/8 | 2400 ± 300 | 1800 ± 225 |
1 1/2 | 3100 ± 350 | 2300 ± 250 |
*1 Ньютон-метр (Н*м) равен примерно 0,1 кГм.
** Фунт силы-фут – британский и американский эквивалент Н*м.
Маркировка дюймовых крепежных изделий
Дюймовый крепеж имеет более сложную систему маркировки, не позволяющую визуально, без использования специальных таблиц определить механические свойства крепежной детали. Наиболее часто встречающаяся маркировка на головке дюймовых болтов и соответствие их классам прочности приведена в таблице ниже.
Знаки на головке | Класс прочности по SAE | Класс прочности болта- заменителя, не ниже |
---|---|---|
1 или 2 | 6.8 | |
|
5 | 8.8 |
6 | 10.9 |