Артикул | Наименование | Диапазон зажима (min – max), мм | Ширина ленты, мм |
---|---|---|---|
1947 | Хомут mini ∅6-8 нерж.сталь | 6 – 8 | 9 |
1428 | Хомут mini ∅7-9 нерж.сталь | 7 – 9 | 9 |
1100 | Хомут mini ∅8-10 нерж.сталь | 8 – 10 | 9 |
1429 | Хомут mini ∅9-11 нерж.сталь | 9 – 11 | 9 |
1431 | Хомут mini ∅10-12 нерж.сталь | 10 – 12 | 9 |
1432 | Хомут mini ∅11-13 нерж.сталь | 11 – 13 | 9 |
1691 | Хомут mini ∅12-14 нерж.сталь | 12 – 14 | 9 |
2744 | Хомут mini ∅13-15 нерж.сталь | 13 -15 | 9 |
1433 | Хомут mini ∅14-16 нерж.сталь | 14 – 16 | 9 |
1427 | Хомут mini ∅16-18 нерж.сталь | 16 – 18 | 9 |
1430 | Хомут mini ∅18-20 нерж.сталь | 18 – 20 | 9 |
1434 | Хомут mini ∅20-22 нерж.сталь | 20 – 22 | 9 |
Таблица размеров Мини хомутов
Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций